El compromiso inició muy parejo y con un dubitativo Carlos Silva, quien debió enfrentar rebeliones en sus cuatro actos de labor. Sin embargo, el derecho guayanés siempre tuvo la suerte de su lado y salió sin recibir daños a su cuenta. Por su parte, Mike Difelice comenzó por los perdedores y estuvo hermético y navegó por aguas tranquilas y sin contratiempos.
La ofensiva vinotinto recordó a la versión de 2006 -apática y sin respuestas-, hasta el quinto tramo, cuando el piloto de Italia decidió acudir a sus bomberos para resguardar a su abridor principal con miras a próximos compromisos. La decisión salió costosa para los europeos porque los relevos azurris se vieron impotentes ante el bateo nacional.
Jason Grilli fue recibido con cuadrangular por la izquierda de Carlos Guillén, luego vinieron las otras tres carreras de ese acto, dos impulsadas por imparable de Bob Abreu.
El relevista italiano vio la grúa en ese mismo capítulo al permitir un doblete del camarero José López y regalar pasaporte a César Izturis, sacando sólo un out. Fue sustituido por el zurdo Lenny DiNardo, quien no pudo sacar a su equipo del atolladero.
Endy Chávez logró un hit de cuadro para llenar las bases y Mora ganó la primera con pasaporte, con lo cual López anotó la segunda de caballito. Luego Abreu empujó con un imparable a Izturis y Chávez.
Félix Hernández (1-0) se encargó de la loma desde la parte alta del quinto, en la que le llegaron dos hombres a las bases pero pudo salir de las dificultades.
Hernández tiró cuatro episodios sin permitir carreras.
La escuadra dirigida por Luis Sojo se medirá hoy domingo a Estados Unidos, que horas antes venció 6-5 a Canadá en el Rogers Centre, la casa de los Azulejos de Toronto. El lunes chocan los dos perdedores de la llave.
Venezuela había derrotado a Italia 6-0 en la ronda preliminar del anterior Clásico del 2006.
La Vinotinto sumó la quinta carrera en la parte baja del séptimo con un descomunal vuelacercas de Mora ante el derecho Cody Cillo, el cuarto relevista utilizado por Italia hasta ese momento. Añadió dos en la parte baja del octavo gracias a imparables remolcadores de Ramón Hernández y Mora.
El derecho Orber Moreno sacó los tres últimos outs. Venezuela ligó 11 imparables, Italia siete.
Italia 000 000 000 - 0 8 1
Venezuela 000 040 12x 7 11 1
Italia | VB | C | H | CI | BB | K | AVG |
Punto, SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Dallospedale, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
a-Santora, BE-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Catalanotto, LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Pascucci, BD | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 |
Denorfia, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Costanzo, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Mazzanti, 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
1-Zileri, CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Rottino, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
b-Ciofrone, BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Chiarini, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
c-Cervelli, BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DiFelice, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Grilli, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
DiNardo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maestri, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cillo, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Cooper, C, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
LaMura, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 33 | 0 | 8 | 0 | 3 | 7 |
a-Out al batear por Dallospedale en el 7º. b-Ponche por Rottino en el 9º. c-Out por Chiarini en el 9º.
1-Corrió por Mazzanti en el 9º.
E: Mazzanti (1).2B: Costanzo (1, Silva), Chiarini (1, Silva), Mazzanti (1, Moreno, O). TB: Punto; Catalanotto 2; Pascucci; Costanzo 2; Mazzanti 3; Chiarini 2.
HDPA, 2 out: Denorfia 2; Punto 3; Chiarini; Catalanotto.S: Dallospedale.
GIDP: Costanzo. DEB: 10. OR: Catalanotto (1).
DP: 2 (Chiarini-Punto-DiFelice, Mazzanti-Punto-Cillo).
Italia | IP | H | R | ER | BB | K | EFEC. |
DiFelice | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Grilli (P, 0-1) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 81.00 |
DiNardo | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Maestri | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
Cillo | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
Cooper, C | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LaMura | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
Totales | 8.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Venezuela | VB | C | H | CI | BB | K | AVG |
Chávez, CF-LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mora, 3B | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Abreu, RF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
Parra, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Cabrera, M, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ordóñez, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
1-Blanco, G, CE-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guillén, BD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
López, J, 2B | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Hernández, Ra, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Izturis, C, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Silva, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hernández, F, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Moreno, O, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totales | 33 | 7 | 11 | 7 | 5 | 3 |
E: Mora (1, fielding). 2B: Abreu (1), López, J 2 (2), Hernández, Ra (1).
HR: Guillén (1), Mora (1). TB: Chávez 2; Mora 5; Abreu 3; Guillén 4; López, J 5; Hernández, Ra 2. CI: Guillén (1), Mora 3 (3), Abreu 2 (2), Hernández, Ra (1).
HDPA, 2 out: Ordóñez; Chávez.
GIDP: Cabrera, M. DEB: 8.
DP: (López, J-Izturis, C-Cabrera, M).
Venezuela | IP | H | C | CL | BB | K | EFEC. |
Silva | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Hernández, F (G, 1-0) | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
Moreno, O | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Golp: Abreu (por Cillo).
Heredaron corredores que anotaron: DiNardo 2-2, Maestri 2-0, Cooper, C 1-0.
Árbitros: HP: Jerry Meals. 1B: Masami Yoshikawa. 2B: Dan Iassogna. 3B: Carlos Rey.
T: 3:00.
Att: 13,272.
No hay comentarios:
Publicar un comentario